2025年3季度王爷府镇农村低保发放汇总表
| 2025年3季度王爷府镇农村低保发放汇总表 | |||||||
| 乡镇:王爷府镇 | |||||||
| 序号 | 行政村 | 7月人数 | 7月金额 | 8月人数 | 8月金额 | 9月人数 | 9月金额 |
| 1 | 杀虎营子村 | 79 | 33643 | 79 | 33643 | 80 | 34099 |
| 2 | 庙沟村 | 202 | 89904 | 209 | 92662 | 209 | 92662 |
| 3 | 大西沟村 | 351 | 147694 | 357 | 150120 | 356 | 149726 |
| 4 | 罗家营子村 | 223 | 95289 | 223 | 95289 | 223 | 95289 |
| 5 | 下瓦房村 | 177 | 72127 | 180 | 73309 | 179 | 72915 |
| 6 | 大西沟门村 | 175 | 73648 | 176 | 74042 | 176 | 74042 |
| 7 | 银匠营子村 | 143 | 60070 | 142 | 59676 | 141 | 59282 |
| 8 | 砬子沟村 | 139 | 57713 | 138 | 57319 | 137 | 56863 |
| 9 | 上瓦房村 | 205 | 86052 | 202 | 84549 | 201 | 84217 |
| 10 | 大庙村 | 206 | 87460 | 206 | 87460 | 206 | 87460 |
| 11 | 黑山沟村 | 104 | 43015 | 106 | 43803 | 106 | 43803 |
| 12 | 富裕地村 | 201 | 84253 | 201 | 84253 | 198 | 83009 |
| 13 | 王爷府村 | 149 | 68723 | 154 | 70693 | 154 | 70631 |
| 14 | 白太沟村 | 168 | 69555 | 169 | 69949 | 167 | 69099 |
| 15 | 希庄村 | 129 | 55006 | 134 | 56976 | 134 | 56976 |
| 16 | 汤土沟村 | 491 | 207498 | 492 | 207954 | 489 | 206378 |
| 17 | 于家湾子村 | 273 | 114883 | 278 | 116853 | 278 | 116853 |
| 18 | 兴隆村 | 212 | 86964 | 210 | 86176 | 210 | 86176 |
| 19 | 喇嘛地村 | 196 | 82017 | 189 | 79197 | 189 | 79197 |
| 20 | 四十家子村 | 250 | 104077 | 253 | 105062 | 252 | 104471 |
| 21 | 团结地村 | 205 | 84600 | 208 | 85782 | 211 | 86964 |
| 22 | 哈拉海沟村 | 156 | 65210 | 158 | 65998 | 158 | 65998 |
| 23 | 柳条沟村 | 144 | 58990 | 144 | 58990 | 143 | 58596 |
| 24 | 三家村 | 209 | 86767 | 216 | 89525 | 214 | 88737 |
| 合计 | 4787 | 2015158 | 4824 | 2029280 | 4811 | 2023443 | |

网站首页
走进喀喇沁
政务公开
互动交流
办事服务


蒙公网安备15042802150438号