喀喇沁旗住房和城乡建设局2024年施工许可证一览表
| 2024年,赤峰市喀喇沁旗共发布建筑工程施工许可证照 58个,具体行政审批目录如下: | ||||
| 2024年施工许可证一览表 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工许可证号 | 审批时间 |
| 1 | 赤峰和美工贸园市政基础设施完善工程-西拉沐沦大街跨柳条沟桥 | 赤峰和美工贸园管理办公室 | 150428202403200118 | 20240320 |
| 2 | 喀喇沁旗国家气象观测站配套基础设施建设项目-气象灾害预警中心 | 内蒙古自治区喀喇沁旗气象局 | 150428202404010101 | 20240401 |
| 3 | 喀喇沁旗国家气象观测站配套基础设施建设项目-消防水池 | 内蒙古自治区喀喇沁旗气象局 | 150428202404010201 | 20240401 |
| 4 | 蒙东医药现代物流产业园 | 内蒙古蒙东医药现代物流有限公司 | 150428202404070101 | 20240407 |
| 5 | 龙山污水处理站(一期) | 喀喇沁旗锦山镇人民政府 | 150428202404160118 | 20240416 |
| 6 | 赤峰和美工贸园河东片区市政基础设施建设工程-电力线路迁改、新建及部分排水管线项目 | 赤峰和美工贸园管理办公室 | 150428202404220118 | 20240422 |
| 7 | 赤峰新材料产业园建设及基础设施配套项目--补充建设工程 | 喀喇沁旗工信和科技局 | 150428202405110118 | 20240511 |
| 8 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗2024年老旧小区配套基础设施改造项目第四标段 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202405240218 | 20240524 |
| 9 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗2024年老旧小区配套基础设施改造项目第二标段 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202405240118 | 20240524 |
| 10 | 内蒙古达盛堂中药材销售有限公司中药材饮片加工及销售项目-分阶段办理施工许可证 | 内蒙古达盛堂中药材销售有限公司 | 150428202405290101 | 20240529 |
| 11 | 赤峰和美工贸园市政基础设施完善工程—西外环路东段、西拉沐沦大街北段市政道路及配套附属设施建设项目 | 赤峰和美工贸园管理办公室 | 150428202405290202 | 20240529 |
| 12 | 赤峰百草宗中药材有限公司中药饮片加工、中药材仓储物流及康养旅游综合开发项目 | 赤峰百草宗中药材有限公司 | 150428202405310201 | 20240531 |
| 13 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗2024年老旧小区既有建筑节能改造项目第四标段 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202405310301 | 20240531 |
| 14 | 内蒙古娜兰肉业有限公司肉牛(羊)屠宰项目 | 内蒙古娜兰肉业有限公司 | 150428202405310401 | 20240531 |
| 15 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗2024年老旧小区配套基础设施改造项目第一标段 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202405310502 | 20240531 |
| 16 | 喀喇沁旗锦山产城融合示范区基础设施建设项目-锦平大桥改造工程 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202406030102 | 20240603 |
| 17 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗2024年老旧小区既有建筑节能改造项目第二标段 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202406060101 | 20240606 |
| 18 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗2024年老旧小区既有建筑节能改造项目第一标段 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202406070101 | 20240607 |
| 19 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗2024年老旧小区既有建筑节能改造项目第三标段 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202406120101 | 20240612 |
| 20 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗2024年老旧小区配套基础设施改造项目第三标段 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202406120202 | 20240612 |
| 21 | 2024年锦山城区温暖工程综合管网改造项目二标段 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202406150102 | 20240615 |
| 22 | 2024年锦山城区温暖工程综合管网改造项目三标段 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202406150302 | 20240615 |
| 23 | 2024年锦山城区温暖工程综合管网改造项目一标段 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202406150202 | 20240615 |
| 24 | 赤峰众信粮油商贸有限公司标准库建设项目 | 赤峰众信粮油商贸有限公司 | 150428202406180101 | 20240618 |
| 25 | 锦山城区街巷排水管网建设工程及锦山城区街巷供水供热管网建设工程 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202406200102 | 20240620 |
| 26 | 中药材现代物流仓储服务平台建设项目2#库房扩建工程 | 内蒙古蒙缘堂药业科技有限公司 | 150428202406200201 | 20240620 |
| 27 | 赤峰宏天市政工程有限公司勇强工业建设项目 | 内蒙古中顺建设有限公司 | 150428202406260101 | 20240626 |
| 28 | 内蒙古达盛堂中药材销售有限公司中药材饮片加工及销售项目 | 内蒙古达盛堂中药材销售有限公司 | 150428202407050101 | 20240705 |
| 29 | 赤峰市和美花园酒店 | 赤峰市安航房地产开发有限公司 | 150428202407150101 | 20240715 |
| 30 | 和美园区信用社业务用房 | 喀喇沁旗农村信用合作联社 | 150428202407170101 | 20240717 |
| 31 | 赤峰瑞源新型建材有限公司10万吨/年沥青混凝土、4万方/年水泥混凝土及水处理试剂生产项目-办公楼、石料储存库 | 赤峰瑞源新型建材有限公司 | 150428202407180101 | 20240718 |
| 32 | 喀喇沁旗农润农业有限公司农副产品加工及仓储建设项目 | 喀喇沁旗农润农业有限公司 | 150428202407300101 | 20240730 |
| 33 | 赤峰山水远航水泥有限公司日产4500吨水泥熟料(协同处置生活垃圾及城市污泥)和年产200万吨水泥粉磨站配套10MW纯低温余热发电及其他辅助生产线整体退城搬迁项目(三期)二标段 | 赤峰山水远航水泥有限公司 | 150428202408050101 | 20240805 |
| 34 | 赤峰山水远航水泥有限公司日产4500吨水泥熟料(协同处置生活垃圾及城市污泥)和年产200万吨水泥粉磨站配套10MW纯低温余热发电及其他辅助生产线整体退城搬迁项目(三期)一标段 | 赤峰山水远航水泥有限公司 | 150428202408050201 | 20240805 |
| 35 | 赤峰市憨农张农业发展有限公司绿色有机杂粮规模化种植及深加工项目2#生产车间 | 赤峰市憨农张农业发展有限公司 | 150428202408060101 | 20240806 |
| 36 | 内蒙古森林消防总队赤峰支队喀喇沁旗中队消防车库与器材库建设项目 | 赤峰市森林消防支队 | 150428202408150101 | 20240815 |
| 37 | 喀喇沁旗2022年农村人居环境整治专项农村污水处理及管网工程(小牛群村)项目 | 喀喇沁旗小牛群镇人民政府 | 150428202408220101 | 20240822 |
| 38 | 喀喇沁旗农村信用合作联社办公楼外管网及硬化绿化工程施工项目 | 喀喇沁旗农村信用合作联社 | 150428202408260102 | 20240826 |
| 39 | 喀喇沁旗众鑫五金门市1800平方米仓储库房建设项目 | 喀喇沁旗众鑫五金门市 | 150428202409050101 | 20240905 |
| 40 | 内蒙古北方智远农业科技有限公司--年产10万吨高效智控温室设备制造及配套设施生产线项目 | 内蒙古北方智远农业科技有限公司 | 150428202409120101 | 20240912 |
| 41 | 乃林烟叶业务用房建设项目 | 内蒙古自治区烟草公司赤峰市公司 | 150428202409230101 | 20240923 |
| 42 | 大牛群供销社商贸中心建设项目 | 喀喇沁旗大牛群供销合作社 | 150428202409270101 | 20240927 |
| 43 | 中国农业银行股份有限公司喀喇沁旗乃林支行营业网点建设项目 | 中国农业银行股份有限公司喀喇沁旗支行 | 150428202409300101 | 20240930 |
| 44 | 喀喇沁旗2024年塑胶运动场新建项目第一标段(王爷府学校、小牛群小学) | 喀喇沁旗教育局 | 150428202409300202 | 20240930 |
| 45 | 赤峰和美工贸园河东片区市政基础设施建设工程—铁南大街(下穿G16丹锡高速段)市政道路及配套附属设施工程(一期) | 赤峰和美工贸园管理办公室 | 150428202410090102 | 20241009 |
| 46 | 赤峰和美工贸园河东片区市政基础设施建设工程—西拉沐沦大街(下穿G16丹锡高速段)市政道路及配套附属设施工程 | 赤峰和美工贸园管理办公室 | 150428202410080102 | 20241008 |
| 47 | 内蒙古中蒙药及农产品标准化生态产业园项目(三期) | 内蒙古民荣中药材有限责任公司 | 150428202410090201 | 20241009 |
| 48 | 喀喇沁旗2024年塑胶运动场地新建项目第二标段(牛家营子初级中学) | 喀喇沁旗教育局 | 150428202410100102 | 20241010 |
| 49 | 喀喇沁旗锦山中学和美分校(原喀喇沁旗第四中学)新建项目二期 | 喀喇沁旗教育局 | 150428202410170101 | 20241017 |
| 50 | 喀喇沁旗2024年塑胶运动场地新建项目第三标段(西桥学校) | 喀喇沁旗教育局 | 150428202410170202 | 20241017 |
| 51 | 喀喇沁旗锦山镇养老服务中心建设项目 | 喀喇沁旗锦山镇人民政府 | 150428202411210101 | 20241121 |
| 52 | 中央储备粮赤峰直属库有限公司西桥分公司新建消防水池及消防管网项目 | 中央储备粮赤峰直属库有限公司 | 150428202412030101 | 20241203 |
| 53 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗2024年老旧小区(增补工程)既有建筑节能改造项目第二标段 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202412200201 | 20241220 |
| 54 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗2024年老旧小区(增补工程)既有建筑节能改造项目第一标段 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202412200101 | 20241220 |
| 55 | 喀喇沁旗公共体育设施建设项目(喀喇沁旗公共体育设施改造项目)(二次) | 喀喇沁旗文化旅游体育局 | 150428202412230102 | 20241223 |
| 56 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗2024年老旧小区(增补工程)配套基础设施改造项目第一标段 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202412250102 | 20241225 |
| 57 | 蒙古赤峰市喀喇沁旗2024年老旧小区(增补工程)既有建筑节能改造项目第三标段 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202412270101 | 20241227 |
| 58 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗2024年老旧小区(增补工程)配套基础设施改造项目第二标段 | 喀喇沁旗住房和城乡建设局 | 150428202412260102 | 20241226 |
赤峰市人民政府


蒙公网安备15042802150438号