喀喇沁旗普通建筑用砂石土矿采矿权信息公示 | |||||||
序号 | 矿山名称 | 矿权人 | 许可证号 | 有效期起 | 有效期止 | 矿业权状态 | 矿区范围坐标(2000坐标) |
1 | 喀喇沁旗万达矿业有限责任公司碎石矿 | 喀喇沁旗万达矿业有限责任公司 | C1504002009037120025128 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 正在申请办理延续 | 1,4652243.8197,40407845.9146,, |
2 | 喀喇沁旗天盈砖厂粘土矿 | 喀喇沁旗天盈砖厂 | C1504002009047120014150 | 2021年4月30日 | 2023年4月30日 | 在期 | 1,4635705.3384,40376100.7214,, |
3 | 喀喇沁旗青峰矿业有限责任公司采石场碎石矿 | 喀喇沁旗青峰矿业有限责任公司 | C1504002009067130021362 | 2020年6月2日 | 2023年6月2日 | 在期 | 1,4660171.8498,40398453.9593,, |
4 | 喀喇沁旗鑫恒利建材有限公司采石矿 | 喀喇沁旗鑫恒利建材有限公司 | C1504002009077120026659 | 2019年11月17日 | 2022年11月17日 | 在期 | 1,4669658.8499,40400514.1492,, |
5 | 喀喇沁旗研磊石料有限公司石料矿 | 喀喇沁旗研磊石料有限公司 | C1504002009077120027716 | 2019年7月3日 | 2020年7月3日 | 正在申请办理延续 | 1,4646419.3239,40408695.7945,, |
6 | 赤峰西拉沐沦(集团)丰润石料有限公司碎石矿 | 赤峰西拉沐沦(集团)丰润石料有限公司 | C1504002009077120027742 | 2019年7月3日 | 2022年7月3日 | 正在申请办理延续 | 1,4643381.2115,40407015.4965,, |
7 | 赤峰振东粮贸有限责任公司采石场 | 赤峰振东粮贸有限责任公司 | C1504002009077130034744 | 2019年7月3日 | 2020年7月3日 | 正在申请办理延续 | 1,4646913.6407,40392322.2774,, |
8 | 赤峰雁峰矿业有限责任公司勃勃山采石场 | 赤峰雁峰矿业有限责任公司 | C1504002009117120042187 | 2019年11月5日 | 2021年11月5日 | 正在申请办理延续 | 1,4670988.4358,40401143.5744,, |
9 | 喀喇沁旗恒利建材有限公司采石矿 | 喀喇沁旗恒利建材有限公司 | C1504002009117120042290 | 2019年11月5日 | 2022年11月5日 | 在期 | 1,4671275.8442,40401987.7141,, |
10 | 赤峰丰泰矿业有限公司碎石矿 | 赤峰丰泰矿业有限公司 | C1504002009117120042385 | 2019年11月5日 | 2022年11月5日 | 在期 | 1,4669636.7501,40400573.3993,, |
11 | 喀喇沁旗牛营子镇陈营子村东砖厂粘土矿 | 喀喇沁旗牛营子镇陈营子村东砖厂 | C1504002009117120042802 | 2017年12月31日 | 2019年12月31日 | 正在申请办理延续 | 1,4674590.4964,40408782.1303,, |
12 | 喀喇沁旗腾达建筑石料矿 | 喀喇沁旗腾达建筑石料有限公司 | C1504002009117120042916 | 2020年2月10日 | 2022年2月10日 | 正在申请办理延续 | 1,4656418.7525,40422356.4540,, |
13 | 喀喇沁旗十家乡林营子村小刘北沟石料矿 | 喀喇沁旗十家乡林营子村小刘北沟石料矿 | C1504002009127120049162 | 2019年6月17日 | 2020年6月17日 | 正在申请办理延续 | 1,4646167.0517,40407587.9467,, |
14 | 喀喇沁旗大牛群乡炮手营子碎石厂 | 喀喇沁旗炮手营子石料有限公司 | C1504002010127120100994 | 2020年10月8日 | 2022年10月8日 | 在期 | 1,4649646.1455,40390606.7454,, |
15 | 喀喇沁旗鹏昊矿业有限责任公司采石场 | 喀喇沁旗鹏昊矿业有限责任公司 | C1504002011057120115223 | 2018年5月22日 | 2020年5月24日 | 正在申请办理延续 | 1,4669323.5771,40405755.3034,, |
16 | 喀喇沁旗锦山镇上湾子采石场凝灰岩碎石矿 | 赤峰源众达矿业有限公司 | C1504002014107130136056 | 2017年10月31日 | 2019年10月31日 | 正在申请办理延续 | 1,4651656.9020,40394618.9503,, |
17 | 喀喇沁旗乃林镇北山根粘土矿 | 喀喇沁旗北山根砖厂有限公司 | C1504002015077130138918 | 2020年7月11日 | 2022年7月11日 | 正在申请办理延续 | 1,4636941.7879,40435278.2087,, |
18 | 喀喇沁旗乃林镇福胜粘土矿 | 喀喇沁旗乃林福兴砖瓦制造有限公司 | C1504002015077130138919 | 2018年7月2日 | 2020年7月11日 | 正在申请办理延续 | 1,4645410.1287,40439473.4651,, |
19 | 喀喇沁旗西桥镇草地梁粘土矿 | 喀喇沁旗草地梁红砖砖厂有限公司 | C1504002015077130138921 | 2018年7月2日 | 2020年7月11日 | 正在申请办理延续 | 1,4643322.8708,40430690.0785,, |
20 | 喀喇沁旗黑石崖碎石矿 | 喀喇沁旗世昌矿业有限公司 | C1504002015107130140132 | 2020年10月29日 | 2022年10月29日 | 在期 | 1,4656827.3673,40421322.6268,, |
21 | 喀喇沁旗牛家营子镇阳坡采石场 | 喀喇沁旗阳坡矿产品有限公司 | C1504002016117130143234 | 2016年11月14日 | 2019年11月14日 | 正在申请办理延续 | 1,4659570.00,40393050.00,, |
22 | 内蒙古自治区喀喇沁旗西水沟东矿区建筑用凝灰岩碎石矿 | 赤峰阜正荣煤炭有限公司 | C1504002016117130143249 | 2022年1月7日 | 2024年1月7日 | 在期 | 1,4653221.29,40395411.15,, |
23 | 喀喇沁旗小牛群三姓庄砖厂粘土矿 | 喀喇沁旗三姓庄盛隆砖厂有限公司 | C1504002017097130145114 | 2018年5月29日 | 2020年9月13日 | 正在申请办理延续 | 1,4642939.1467,39608194.3426,, |
24 | 内蒙古自治区喀喇沁旗西水沟西矿区建筑用凝灰岩碎石矿 | 赤峰龙昊矿业有限公司 | C1504002017127130145565 | 2022年1月15日 | 2024年1月15日 | 在期 | 1,4653001.21,40394553.00,, |
赤峰市人民政府



蒙公网安备15042802150438号