喀喇沁旗农牧局2025年第一批农机购置补贴享受人员名单
| 喀喇沁旗农牧局2025年第一批农机购置补贴享受人员名单 | |||||||||||||||||
| 申请结算单位: | 喀喇沁旗农牧局 | 申请结算批次: | 第一批 |
单位:元 | |||||||||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 联系电话 | 一卡通开户行 | 一卡通账号 | 特殊说明 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1504280023001818 | 郝艳波 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛营镇下水地村四组 | 2023-02-21 | 轮式拖拉机 | 现:LX2404-D(G4)(原: | 32390576[D9231000679] | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰华野贸易有限公司 | 1 | 0 | 420000 | 39600 | ||||
| 1504280023001884 | 崔海东 | 十家满族乡 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗十家满族乡四道营子村九组 | 2024-03-18 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-320 | 00191389[] | 赤峰市恒昊农业机械制造有限公司 | 赤峰市恒昊农业机械制造有限公司 | 1 | 0 | 14000 | 4000 | ||||
| 1504280023001931 | 高文向 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇西山村十六组 | 2024-03-08 | 轮式拖拉机 | 现:CFK2304(G4)(原: | N91593[A70TT0P50059] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 0 | 340000 | 32800 | ||||
| 1504280023002029 | 刘永贵 | 西桥镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗西桥镇西桥村十一组 | 2024-04-07 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 42404857[YT24100504] | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市利军农机有限公司 | 1 | 0 | 68300 | 7300 | ||||
| 1504280023002155 | 赵延辉 | 小牛群镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇解放地村三组 | 2024-03-06 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 240000Z00640[C33501211A] | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 0 | 67000 | 7300 | ||||
| 1504280023002386 | 崔向红 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇烧锅营子村九组 | 2024-04-12 | 根(茎)类收获机 | 4YS-180 | S00148[] | 赤峰市淇艺机械有限责任公司 | 赤峰市淇艺机械有限责任公司 | 1 | 0 | 46300 | 7300 | ||||
| 1504280023002393 | 李艳新 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇牛家营子村十六组 | 2024-05-17 | 轮式拖拉机 | LX704-N(G4) | 32407634[YT24107210] | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰华野贸易有限公司 | 1 | 0 | 100000 | 7300 | ||||
| 1504280023002403 | 吴信 | 河南街道 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦山镇扁担沟村六组 | 2024-02-21 | 轮式拖拉机 | LXA2304-1 | 32490474[H9241002122] | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市沁浓农机销售有限公司 | 1 | 0 | 370000 | 32800 | ||||
| 1504280023002409 | 王天宝 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇烧锅营子村九组 | 2024-02-20 | 轮式拖拉机 | LXA2304-1 | 32490479[H9241002121] | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市正昌农机有限责任公司 | 1 | 0 | 370000 | 32800 | ||||
| 1504280023002447 | 付强 | 小牛群镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇北窝铺村七组 | 2024-03-06 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 240000Z00648[C33501230A] | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 0 | 67000 | 7300 | ||||
| 1504280023002448 | 付强 | 小牛群镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇北窝铺村七组 | 2024-03-06 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 240000Z00645[C33600153A] | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 0 | 67000 | 7300 | ||||
| 1504280023002541 | 杨喜龙 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇西山村十五组 | 2024-03-06 | 轮式拖拉机 | 现:CFK2304(G4)(原: | N90959[A70TT0P50144] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 0 | 340000 | 32800 | ||||
| 1504280023002542 | 王海峰 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇西山村六组 | 2024-03-07 | 轮式拖拉机 | 现:CFD704-M(G4) | N18580[CF23013014] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 0 | 66000 | 7300 | ||||
| 1504280023002586 | 初显刚 | 南台子乡 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇南台子村五组 | 2024-05-27 | 铡草机 | 9ZP-10 | CF2310118[] | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 喇喇沁旗洪昌农机销售门市 | 1 | 0 | 4600 | 1700 | ||||
| 1504280023002599 | 邱喜东 | 南台子乡 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇李家店村二组 | 2024-08-16 | 铡草机 | 9ZP-12 | CF2320129[] | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 喇喇沁旗洪昌农机销售门市 | 1 | 0 | 5800 | 1700 | ||||
| 1504280023002601 | 于海龙 | 南台子乡 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇朝阳沟村二组 | 2024-08-15 | 铡草机 | 9ZP-12 | CF2320127[] | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 喇喇沁旗洪昌农机销售门市 | 1 | 0 | 5800 | 1700 | ||||
| 1504280023002619 | 吕可心 | 锦山镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦山镇牛头沟门村七组 | 2024-08-28 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 42410257[YT24103176] | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市沁浓农机销售有限公司 | 1 | 0 | 69000 | 7300 | ||||
| 1504280023002638 | 吴子超 | 王爷府镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗王爷府镇大西沟门村四组 | 2024-08-23 | 轮式拖拉机 | 现:CFK2304(G4)(原: | N86591[A70TT0P50025] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 0 | 316000 | 32800 | ||||
| 1504280023002642 | 王文龙 | 王爷府镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗王爷府镇希庄村三组 | 2024-09-03 | 轮式拖拉机 | LA504-1 | 1MK210179R4000615[SD9053587] | 山东隆泰重工有限公司 | 赤峰市九恒农机有限公司 | 1 | 0 | 30000 | 5100 | ||||
| 1504280023002650 | 王明生 | 锦山镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦山镇龙山村一组 | 2024-09-02 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-10(G4)(原: | 2400ZLZ02800[C33602194A] | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 0 | 40000 | 5100 | ||||
| 1504280023002652 | 杨玉凤 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇大碾子村七组 | 2024-08-30 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 42415188[YT24106921] | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市利军农机有限公司 | 1 | 0 | 67000 | 7300 | ||||
| 1504280023002656 | 张青 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇牛家营子村二组 | 2024-09-10 | 轮式拖拉机 | 现:504-X(G4)(原:504- | 0L6210090P4000553[CFF23024140] | 奔野中拖(山东)农业机械有限公司(原山东联发野迪农业装备有限公司) | 赤峰市鑫达农机有限公司 | 1 | 0 | 34200 | 5100 | ||||
| 1504280023002663 | 郝志刚 | 锦山镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦山镇西沟村十组 | 2024-09-10 | 轮式拖拉机 | M704-2X1 | 63321M2A9R4114921[D924G018183] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 0 | 79500 | 7300 | ||||
| 1504280023002667 | 张玉坡 | 小牛群镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇小梁底村三组 | 2024-08-05 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原: | L83985[A70RT2N30038] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市盛裕农机有限公司 | 1 | 0 | 258000 | 32800 | ||||
| 1504280023002669 | 祝淑艳 | 小牛群镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇黄家窝铺村一组 | 2024-09-11 | 轮式拖拉机 | CFD754-1Z | N25278[CF23024536] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市盛裕农机有限公司 | 1 | 0 | 71000 | 7300 | ||||
| 1504280023002671 | 李井宽 | 小牛群镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇解放地村三组 | 2024-09-11 | 轮式拖拉机 | CFD754-1Z | N25233[CF23024500] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市盛裕农机有限公司 | 1 | 0 | 71000 | 7300 | ||||
| 1504280023002686 | 姜守国 | 西桥镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗西桥镇草地梁村三组 | 2024-08-09 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704- | 63321M2A1R4101001[BH11372625] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 0 | 68000 | 7300 | ||||
| 1504280023002693 | 江海涛 | 锦山镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦山镇西沟村十一组 | 2024-09-25 | 甜菜收获机 | 4TL-4 | GFJXTL4-073[] | 丰镇市高峰机械设备有限责任公司 | 赤峰坤莹农机销售有限公司 | 1 | 0 | 155000 | 21600 | ||||
| 1504280023002694 | 江海涛 | 锦山镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦山镇西沟村十一组 | 2024-09-25 | 甜菜收获机 | 4TL-4 | GFJXTL4-074[] | 丰镇市高峰机械设备有限责任公司 | 赤峰坤莹农机销售有限公司 | 1 | 0 | 155000 | 21600 | ||||
| 1504280023002699 | 杨晓东 | 小牛群镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇中三家村五组 | 2024-10-05 | 轮式拖拉机 | 现:CFD704-M(G4) | N18571[CF23013011] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市盛裕农机有限公司 | 1 | 0 | 69000 | 7300 | ||||
| 1504280023002701 | 于民 | 南台子乡 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇北山根村九组 | 2024-10-04 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 63321M260R4110882[D924B007556] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 0 | 50000 | 5100 | ||||
| 1504280023002702 | 李成雯 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇烧锅营子村二组 | 2024-10-10 | 根(茎)类收获机 | 4YS-180 | S00161[] | 赤峰市淇艺机械有限责任公司 | 赤峰市淇艺机械有限责任公司 | 1 | 0 | 45300 | 7300 | ||||
| 1504280023002703 | 董玉玲 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇西山村五组 | 2024-10-10 | 根(茎)类收获机 | 4YS-180 | S00143[] | 赤峰市淇艺机械有限责任公司 | 赤峰市淇艺机械有限责任公司 | 1 | 0 | 47300 | 7300 | ||||
| 1504280023002710 | 李成瑞 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇烧锅营子村二组 | 2024-10-10 | 根(茎)类收获机 | 4YS-180 | S00168[] | 赤峰市淇艺机械有限责任公司 | 赤峰市淇艺机械有限责任公司 | 1 | 0 | 45300 | 7300 | ||||
| 1504280023002757 | 孙国新 | 西桥镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗西桥镇西桥村五组 | 2024-11-03 | 铡草机 | 9ZP-21 | 24ZP21T0305[] | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 宁城县福民机电设备门市 | 1 | 0 | 8000 | 2200 | ||||
| 1504280023002764 | 孟令军 | 美林镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗美林镇福合元村一组 | 2024-09-08 | 轮式拖拉机 | CFD754-1Z | N25275[CF23024627] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市盛裕农机有限公司 | 1 | 0 | 70300 | 7300 | ||||
| 1504280023002772 | 郝书磊 | 锦山镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦山镇西沟村十组 | 2024-09-07 | 轮式拖拉机 | 现:M2404-7R(G4)(原:M2404- | 63321M74XR4200516[1024E007708] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 0 | 405000 | 32800 | ||||
| 1504280023002773 | 郝书磊 | 锦山镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦山镇西沟村十组 | 2024-09-07 | 轮式拖拉机 | 现:M2404-7R(G4)(原:M2404- | 63321M745R4200519[1024E007706] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 0 | 405000 | 32800 | ||||
| 1504280023002779 | 吴国良 | 王爷府镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗王爷府镇黑山沟村四组 | 2024-11-03 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | HX9-3275[] | 赤峰市宏鑫农业科技有限公司 | 内蒙古辰顺农业科技有限公司 | 1 | 0 | 25000 | 7300 | ||||
| 1504280023002785 | 赵玉林 | 西桥镇 | 內蒙古赤峰市喀喇沁旗西桥镇草地梁村四组 | 2024-08-04 | 玉米收获机 | 4YZ-4 | 1VA21CBM7R4000769[A60AY0R10031] | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 0 | 268000 | 45900 | ||||
| 1504280023002789 | 王亚光 | 小牛群镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇黄家窝铺村四组 | 2024-11-03 | 轮式拖拉机 | CFC704-ZL | P51980[CF23029548] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市盛裕农机有限公司 | 1 | 0 | 65000 | 7300 | ||||
| 1504280023002791 | 连永志 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇南荒村三组 | 2024-10-12 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0CCF9[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古源著农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44000 | 8900 | ||||
| 1504280023002792 | 肖守永 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇下水地村八组 | 2024-11-04 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0BCA1[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古源著农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44000 | 8900 | ||||
| 1504280023002798 | 田向东 | 美林镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗美林镇古山村十二组 | 2024-10-22 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0BE18[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古源著农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44000 | 8900 | ||||
| 1504280023002799 | 赵贺 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇野猪沟村五组 | 2024-10-16 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0CF1D[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古源著农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44000 | 8900 | ||||
| 1504280023002800 | 王新宇 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇西山村六组 | 2024-11-18 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A053BB[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古天蓝蓝航空科技有限公司 | 1 | 0 | 44000 | 8900 | ||||
| 1504280023002805 | 孟繁辉 | 小牛群镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇金地村四组 | 2024-11-16 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | DES15353[C42508683A] | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 喀喇沁旗振强农机销售有限公司 | 1 | 0 | 56000 | 7300 | ||||
| 1504280023002814 | 马凤学 | 乃林镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗乃林镇三百垅村九组 | 2024-10-22 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A08F9D[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古源著农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44000 | 8900 | ||||
| 1504280023002820 | 张凤祥 | 乃林镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗乃林镇甘苏庙村十组 | 2024-10-22 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0B80C[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古源著农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44000 | 8900 | ||||
| 1504280023002822 | 李井斌 | 小牛群镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇解放地村三组 | 2024-11-05 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0C722[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古源著农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44000 | 8900 | ||||
| 1504280023002824 | 刘新旭 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇牛家营子村十一组 | 2024-11-08 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0C7C0[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古源著农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44000 | 8900 | ||||
| 1504280023002825 | 于丰伯 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇王营子村十组 | 2024-11-08 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0CAE7[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古源著农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44000 | 8900 | ||||
| 1504280023002830 | 陈晓明 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇团结村五组 | 2024-10-05 | 轮式拖拉机 | CFK2604-L | P35687[A7K0T3R50072] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 0 | 385000 | 32800 | ||||
| 1504280023002832 | 周瑞芹 | 小牛群镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇三姓庄村三组 | 2024-11-25 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | DJS15676[C43300427A] | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 喀喇沁旗振强农机销售有限公司 | 1 | 0 | 44000 | 5100 | ||||
| 1504280023002836 | 张博 | 西桥镇 | 内蒙古赤峰市喀南沁旗西桥镇西桥村五组 | 2024-11-21 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0DF69[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古天蓝蓝航空科技有限公司 | 1 | 0 | 44000 | 8900 | ||||
| 1504280023002838 | 张士吉 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇土城子村十九组 | 2024-11-26 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0CF5F[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古源著农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44000 | 8900 | ||||
| 1504280023002843 | 王力 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇陈营子村五组 | 2024-11-25 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A055B0[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古源著农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44000 | 8900 | ||||
| 1504280023002844 | 王明龙 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇西山村三组 | 2024-11-22 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B07FCE[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古天蓝蓝航空科技有限公司 | 1 | 0 | 44000 | 8900 | ||||
| 1504280023002845 | 王玉强 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇西山村十四组 | 2024-11-08 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A03238[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古源著农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44000 | 8900 | ||||
| 1504280023002847 | 李东奇 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇牛家营子村十六组 | 2024-10-11 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0EE3B[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古天蓝蓝航空科技有限公司 | 1 | 0 | 44000 | 8900 | ||||
| 1504280023002864 | 吴亚彬 | 小牛群镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇平顶山村一组 | 2024-10-06 | 玉米收获机 | 现:4YZP-2H(G4)(原:4YZP- | 2UH210011P42H0007[B0588021] | 河北春柳机械有限公司 | 赤峰市首发农机有限公司 | 1 | 0 | 89000 | 16600 | ||||
| 1504280023002865 | 刘素苹 | 小牛群镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇金地村四组 | 2024-10-03 | 玉米收获机 | 现:4YZP-2H(G4)(原:4YZP- | 2UH210018P42H0005[B0588377] | 河北春柳机械有限公司 | 赤峰市首发农机有限公司 | 1 | 0 | 88000 | 16600 | ||||
| 1504280023002867 | 王飞飞 | 南台子乡 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇李家店村五组 | 2024-12-04 | 铡草机 | 9ZP-10 | CF2310103[] | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 喀喇沁旗洪昌农机销售门市 | 1 | 0 | 4600 | 1700 | ||||
| 1504280023002868 | 邵福越 | 美林镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗美林镇美林村四组 | 2024-11-26 | 铡草机 | 9ZP-16 | 24ZP16T0197[] | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 喀喇沁旗钱师傅机电营销修理行 | 1 | 0 | 7800 | 2200 | ||||
| 1504280023002870 | 张晓飞 | 河南街道 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦山镇羊场村六组 | 2024-11-12 | 铡草机 | 9ZP-10 | 24ZP10T0291[] | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 喀喇沁旗钱师傅机电营销修理行 | 1 | 0 | 6200 | 1700 | ||||
| 1504280023002873 | 冯丽娟 | 锦山镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦山镇西沟村十组 | 2024-11-29 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-60A | 186324P18222415W17P1[] | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 翁牛特旗大兴嘉合农机销售门市(个体工商户) | 1 | 0 | 43888 | 8900 | ||||
| 1504280023002615 | 于树阔 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇团结村六组 | 2024-08-29 | 轮式拖拉机 | MF504-7L | 42429536[YT24226854] | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市沁浓农机销售有限公司 | 1 | 0 | 76000 | 5100 | ||||
| 1504280023002676 | 徐祥 | 河南街道 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦山镇樱桃沟村七组 | 2024-09-18 | 铡草机 | 9ZP-16 | 24ZP16T0001[] | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 喀喇沁旗钱师傅机电营销修理行 | 1 | 0 | 7800 | 2200 | ||||
| 1504280023002678 | 王凤岭 | 南台子乡 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇卡拉街十二组 | 2024-09-11 | 铡草机 | 9ZP-10 | 24ZP10T0016[] | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 喀喇沁旗钱师傅机电营销修理行 | 1 | 0 | 6200 | 1700 | ||||
| 1504280023002716 | 田合叶 | 锦山镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦山镇牛头沟门村六组 | 2024-10-16 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 240000Z02790[C42508407A] | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 0 | 67000 | 7300 | ||||
| 1504280023002719 | 边清云 | 王爷府镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗王爷府镇大西沟村七组 | 2024-10-14 | 铡草机 | 9ZP-16 | 24ZP16T0164[] | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 喀喇沁旗钱师傅机电营销修理行 | 1 | 0 | 7800 | 2200 | ||||
| 1504280023002722 | 杨新华 | 小牛群镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇黄家窝铺村三组 | 2024-08-10 | 轮式拖拉机 | CFC704-ZL | P51907[CF23029564] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市盛裕农机有限公司 | 1 | 0 | 65000 | 7300 | ||||
| 1504280023002723 | 王猛 | 乃林镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗乃林镇甸子村八组 | 2024-08-31 | 玉米收获机 | 4YZ-9F1 | TR20241314[A710Y1R30329] | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 赤峰金瑞峰农机有限公司 | 1 | 0 | 310000 | 59400 | ||||
| 1504280023002725 | 喻晓明 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇牛家营子村十六组 | 2024-10-10 | 根(茎)类收获机 | 4YS-180 | S00151[] | 赤峰市淇艺机械有限责任公司 | 赤峰市淇艺机械有限责任公司 | 1 | 0 | 44000 | 7300 | ||||
| 1504280023002727 | 饶志利 | 美林镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗美林镇东局子村五组 | 2024-10-18 | 铡草机 | 9ZP-10 | 24ZP10T0290[] | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 喀喇沁旗钱师傅机电营销修理行 | 1 | 0 | 6200 | 1700 | ||||
| 1504280023002729 | 隋明军 | 小牛群镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇蘑菇场村四组 | 2024-10-23 | 饲料混合机 | 9HW-1200 | HS1223034[] | 赤峰宏山农牧业科技有限公司 | 喀喇沁旗牛营子镇烧锅营子宏峰农具机械厂 | 1 | 0 | 5900 | 1800 | ||||
| 1504280023002730 | 王志宇 | 乃林镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗乃林镇平安地村一组 | 2024-03-28 | 搂草机 | 9L-6.0 | D01027961066[] | 河北硕鑫机械制造有限公司 | 内蒙古冀旋远大农机有限公司 | 1 | 0 | 12000 | 3300 | ||||
| 1504280023002735 | 王艳丰 | 美林镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗美林镇按丹沟村二组 | 2024-10-17 | 铡草机 | 9ZP-10 | 24ZP10T0017[] | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 喀喇沁旗钱师傅机电营销修理行 | 1 | 0 | 6200 | 1700 | ||||
| 1504280023002739 | 于海龙 | 南台子乡 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗南台子乡新地村五组 | 2024-08-04 | 轮式拖拉机 | M704-2X1 | 63321M2A8P4127723[BJ10289249] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 0 | 78800 | 7300 | ||||
| 1504280023002740 | 崔向红 | 牛家营子镇 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇烧锅营子村九组 | 2024-09-02 | 轮式拖拉机 | CFK2604-L | P32372[A7K0T3R30071] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 0 | 385000 | 32800 | ||||
| 1504280023002745 | 孟庆桐 | 南台子乡 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗南台子乡卡拉街村二组 | 2024-08-19 | 轮式拖拉机 | 现:GT504-1(G4)(原: | 02L210018P4EA4915[B0679911] | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 喀喇沁旗顺通农机种植专业合作社 | 1 | 0 | 35500 | 5100 | ||||
