关于享受农机购置与应用补贴人员的公示
| 喀喇沁旗2024年第三批享受农机购置与应用补贴人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 补贴金额 |
| 1 | 史鸣 | 乃林镇 | 轮式拖拉机 | 现:FL504-C(G4)(原:FL504- | 山东鲁潍农业装备有限公司 | 赤峰市九恒农机有限公司 | 1 | 32000 | 5100 |
| 2 | 于海林 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 71000 | 7300 |
| 3 | 郭兆祥 | 美林镇 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市利军农机有限公司 | 1 | 70000 | 7300 |
| 4 | 魏绍廷 | 南台子乡 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704- | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 70000 | 7300 |
| 5 | 雷杰 | 锦山镇 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704- | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 64500 | 7300 |
| 6 | 吴丽华 | 王爷府镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 50000 | 5100 |
| 7 | 韩振富 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-10(G4)(原: | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 45500 | 5100 |
| 8 | 潘玉龙 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF2004-5A(G4)(原: | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 235000 | 32800 |
| 9 | 杜微明 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-10(G4)(原: | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 45500 | 5100 |
| 10 | 陈红雨 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 常州东风农机集团有限公司 | 赤峰振北农机有限责任公司 | 1 | 68000 | 7300 |
| 11 | 吴秀艳 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-10(G4)(原: | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 45500 | 5100 |
| 12 | 曹彦超 | 牛家营子镇 | 玉米收获机 | 现:4YZ-4BJ(G4)(原: | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 赤峰市荣岭农机有限公司 | 1 | 163000 | 45900 |
| 13 | 王飞飞 | 南台子乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 67000 | 7300 |
| 14 | 齐胜利 | 乃林镇 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市正昌农机有限责任公司 | 1 | 70000 | 7300 |
| 15 | 张佳宇 | 南台子乡 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市利军农机有限公司 | 1 | 69000 | 7300 |
| 16 | 高文葵 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | 现:T704-C(G4)(原:T704-C) | 山东悍沃农业装备有限公司 | 赤峰市邦合农机有限公司 | 1 | 53000 | 7300 |
| 17 | 陈志通 | 小牛群镇 | 喷雾机 | 3WPZ-1000G(G4)型自走式 | 青州炜锋车桥有限公司 | 松山区富沃农业机械经销处 | 1 | 50000 | 10000 |
| 18 | 韩宏伟 | 河南街道 | 轮式拖拉机 | CFC704-ZL | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市盛裕农机有限公司 | 1 | 63300 | 7300 |
| 19 | 姜国军 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | CFC704-ZL | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市盛裕农机有限公司 | 1 | 65000 | 7300 |
| 20 | 吴玉柱 | 乃林镇 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市正昌农机有限责任公司 | 1 | 53000 | 5100 |
| 21 | 宋立民 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | 现:GT504-1(G4)(原: | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 喀喇沁旗顺通农机种植专业合作社 | 1 | 35500 | 5100 |
| 22 | 尹世强 | 十家满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704- | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 宁城凯马农机有限公司 | 1 | 68500 | 7300 |
| 23 | 刘俊民 | 美林镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 67000 | 7300 |
| 24 | 张玉华 | 南台子乡 | 犁 | 1LFT-550 | 赤峰市顺通农业机械制造有限公司 | 喀喇沁旗鸿峰农业机械经销处 | 1 | 24000 | 7200 |
| 25 | 刘银知 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | 现:M2404-7R(G4)(原:M2404- | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 410000 | 32800 |
| 26 | 邵玉国 | 美林镇 | 铡草机 | 9ZP-21 | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 喀喇沁旗钱师傅机电营销修理行 | 1 | 8000 | 2200 |
| 27 | 谢怀富 | 锦山镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原: | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 250000 | 32800 |
| 28 | 谢洪涛 | 锦山镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原: | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 250000 | 32800 |
| 29 | 谢小名 | 锦山镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原: | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 250000 | 32800 |
| 30 | 徐长城 | 锦山镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原: | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 250000 | 32800 |
| 31 | 刘刚 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | 现:M2404-7R(G4)(原:M2404- | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 405000 | 32800 |
| 32 | 翟东英 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原: | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 250000 | 32800 |
| 33 | 陈晓强 | 乃林镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 赤峰市宁大农机有限公司 | 1 | 166000 | 19000 |
| 34 | 梁景 | 乃林镇 | 轮式拖拉机 | 现:HW504-D1(G4)(原: | 山东华沃机械科技有限公司 | 赤峰市九恒农机有限公司 | 1 | 30000 | 5100 |
| 35 | 汪树峰 | 乃林镇 | 轮式拖拉机 | 现:YE804-N(G4)(原:YE804- | 江苏悦达智能农业装备有限公司(原:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司) | 赤峰运昌农业装备有限公司 | 1 | 63000 | 8300 |
| 36 | 李春华 | 乃林镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFD704-M(G4) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 72000 | 7300 |
| 37 | 肖雪松 | 河南街道 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原: | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 250000 | 32800 |
| 38 | 张会 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市正昌农机有限责任公司 | 1 | 52000 | 5100 |
| 39 | 泥晓辉 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 赤峰市三农农机有限公司 | 1 | 57000 | 7300 |
| 40 | 温树龙 | 南台子乡 | 铡草机 | 9ZP-10 | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 喇喇沁旗洪昌农机销售门市 | 1 | 4600 | 1700 |
| 41 | 郝彦坤 | 锦山镇 | 轮式拖拉机 | 现:M2404-7R(G4)(原:M2404- | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 405000 | 32800 |
| 42 | 王桂兰 | 南台子乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-10(G4)(原: | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 40000 | 5100 |
| 43 | 张军 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 67000 | 7300 |
| 44 | 刘文强 | 乃林镇 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市正昌农机有限责任公司 | 1 | 52500 | 5100 |
| 45 | 王红丽 | 南台子乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 67000 | 7300 |
| 46 | 李鑫 | 小牛群镇 | 铡草机 | 9ZP-12 | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 喇喇沁旗洪昌农机销售门市 | 1 | 5800 | 1700 |
| 47 | 寇艳春 | 小牛群镇 | 铡草机 | 9ZP-12 | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 喇喇沁旗洪昌农机销售门市 | 1 | 5800 | 1700 |
| 48 | 孟庆桐 | 南台子乡 | 铡草机 | 9ZP-10 | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 喇喇沁旗洪昌农机销售门市 | 1 | 4600 | 1700 |
| 49 | 石云廷 | 小牛群镇 | 铡草机 | 9ZP-21 | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 喇喇沁旗洪昌农机销售门市 | 1 | 7500 | 2200 |
| 50 | 陈旭丰 | 小牛群镇 | 铡草机 | 9ZP-10 | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 喇喇沁旗洪昌农机销售门市 | 1 | 4600 | 1700 |
| 51 | 孔维朋 | 小牛群镇 | 铡草机 | 9ZP-12 | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 喇喇沁旗洪昌农机销售门市 | 1 | 5800 | 1700 |
| 52 | 张二猛 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市利军农机有限公司 | 1 | 68000 | 7300 |
| 53 | 喀喇沁旗百草苑中药材种植专业合作社 | 牛家营子镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 内蒙古瑞昂农机销售有限公司 | 1 | 43888 | 8900 |
| 54 | 孙延方 | 锦山镇 | 轮式拖拉机 | LXA2304-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市沁浓农机销售有限公司 | 1 | 370000 | 32800 |
| 55 | 陈淑洁 | 南台子乡 | 轮式拖拉机 | DF2304-DP | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 298000 | 32800 |
| 56 | 周小泽 | 南台子乡 | 轮式拖拉机 | DF2304-DP | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 298000 | 32800 |
| 57 | 艾广银 | 十家满族乡 | 犁 | 1LFT-455 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 赤峰悍马农机有限公司 | 1 | 52000 | 3800 |
| 58 | 张久玉 | 南台子乡 | 铡草机 | 9ZP-12 | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 喇喇沁旗洪昌农机销售门市 | 1 | 5800 | 1700 |
| 59 | 马薪博 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | 现:SLF1404(G4)(原: | 山东双力现代农业装备有限公司 | 赤峰市鑫达农机有限公司 | 1 | 160500 | 20100 |
| 60 | 李建廷 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | 现:M2404-7R(G4)(原:M2404- | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 405000 | 32800 |
| 61 | 晏会 | 小牛群镇 | 铡草机 | 9ZP-12 | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 喇喇沁旗洪昌农机销售门市 | 1 | 5800 | 1700 |
| 62 | 杨玉成 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 67000 | 7300 |
| 63 | 任志学 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 67000 | 7300 |
| 64 | 赵龙 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | M704-2X1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 76300 | 7300 |
| 65 | 艾广银 | 十家满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:M2404-7R(G4)(原:M2404- | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 402500 | 32800 |
| 66 | 刘跃明 | 西桥镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BSF-4A | 宁城天助机械有限公司 | 赤峰市首发农机有限公司 | 1 | 6000 | 1100 |
| 67 | 刘祥 | 西桥镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BSF-4A | 宁城天助机械有限公司 | 赤峰市首发农机有限公司 | 1 | 6000 | 1100 |
| 68 | 夏本森 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | XT504-3B | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 68000 | 5100 |
| 69 | 李明玉 | 王爷府镇 | 轮式拖拉机 | DF2304-DP | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 298000 | 32800 |
| 70 | 刘向忠 | 乃林镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 宁城县汇联农机有限公司 | 1 | 45000 | 5100 |
| 71 | 马晓强 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | CFA504-Z | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 41000 | 5100 |
| 72 | 崔福 | 锦山镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原: | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 250000 | 32800 |
| 73 | 谢怀宝 | 锦山镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原: | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 246000 | 32800 |
| 74 | 丁海峰 | 美林镇 | 轮式拖拉机 | CFC704-ZL | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 62000 | 7300 |
| 75 | 王桂云 | 南台子乡 | 轮式拖拉机 | XT504-3B | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 69000 | 5100 |
| 76 | 王宏伟 | 锦山镇 | 轮式拖拉机 | M704-2X1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 79000 | 7300 |
| 77 | 于柱 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | XT504-3B | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 68500 | 5100 |
| 78 | 张云辉 | 南台子乡 | 犁 | 1LF-550 | 河北亿耕农业机械制造有限公司 | 松山区华轩农机经销处 | 1 | 27000 | 7200 |
| 79 | 吴国才 | 南台子乡 | 轮式拖拉机 | XT704-3B | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 79000 | 7300 |
| 80 | 邱丽刚 | 美林镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 67000 | 7300 |
| 81 | 杨志国 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 67000 | 7300 |
| 82 | 王东阳 | 美林镇 | 轮式拖拉机 | CFC704-ZL | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 62500 | 7300 |
| 83 | 刘建军 | 西桥镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-8C(G4)(原: | 山东金大丰机械有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 220000 | 35400 |
| 84 | 司金刚 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | CFC704-ZL | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市盛裕农机有限公司 | 1 | 65000 | 7300 |
| 85 | 王浩然 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFK2304(G4)(原: | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 313000 | 32800 |
| 86 | 马靖博 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原: | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 122500 | 16200 |
| 87 | 于占军 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原: | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 122500 | 16200 |
| 88 | 郑雨微 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | XT704-3B | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 81000 | 7300 |
| 89 | 刘永峰 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | XT704-3B | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 81000 | 7300 |
| 90 | 喻占文 | 牛家营子镇 | 根(茎)类收获机 | 4YS-180 | 赤峰市淇艺机械有限责任公司 | 赤峰市淇艺机械有限责任公司 | 1 | 48000 | 7300 |
| 91 | 郭云飞 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | CFC704-ZL | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市盛裕农机有限公司 | 1 | 65000 | 7300 |
| 92 | 王慧波 | 美林镇 | 铡草机 | 9ZP-16 | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 喀喇沁旗钱师傅机电营销修理行 | 1 | 7800 | 2200 |
| 93 | 邢艳芹 | 南台子乡 | 轮式拖拉机 | XT704-3B | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 81000 | 7300 |
| 94 | 孙跃春 | 美林镇 | 铡草机 | 9ZP-16 | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 喀喇沁旗钱师傅机电营销修理行 | 1 | 7800 | 2200 |
| 95 | 王大伟 | 小牛群镇 | 铡草机 | 9ZP-12 | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 喇喇沁旗洪昌农机销售门市 | 1 | 5800 | 1700 |
| 96 | 孙学志 | 美林镇 | 铡草机 | 9ZP-16 | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 喀喇沁旗钱师傅机电营销修理行 | 1 | 7800 | 2200 |
| 97 | 陈秀华 | 南台子乡 | 铡草机 | 9ZP-10 | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 喀喇沁旗钱师傅机电营销修理行 | 1 | 6200 | 1700 |
| 98 | 尹玉龙 | 美林镇 | 铡草机 | 9ZP-10 | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 喇喇沁旗洪昌农机销售门市 | 1 | 4600 | 1700 |
| 99 | 吕鹏超 | 乃林镇 | 根(茎)类收获机 | 4YS-180 | 赤峰市淇艺机械有限责任公司 | 赤峰市淇艺机械有限责任公司 | 1 | 45000 | 7300 |
| 100 | 张庆云 | 王爷府镇 | 轮式拖拉机 | 现:704-B1(G4)(原:704-B1) | 潍坊市御丰农业装备有限公司 | 赤峰市银苍商贸有限公司 | 1 | 53300 | 7300 |
| 101 | 于友 | 王爷府镇 | 轮式拖拉机 | 现:YE804-N(G4)(原:YE804- | 江苏悦达智能农业装备有限公司(原:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司) | 赤峰市九恒农机有限公司 | 1 | 67000 | 8300 |
| 102 | 许建华 | 十家满族乡 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市利军农机有限公司 | 1 | 69000 | 7300 |
| 103 | 张臣 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | CFD754-2Z | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 69800 | 7300 |
| 104 | 王悦明 | 美林镇 | 铡草机 | 9ZP-10 | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 喇喇沁旗洪昌农机销售门市 | 1 | 4600 | 1700 |
| 105 | 张志国 | 王爷府镇 | 铡草机 | 9ZP-10 | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 喀喇沁旗钱师傅机电营销修理行 | 1 | 6200 | 1700 |
| 106 | 邹德会 | 西桥镇 | 喷雾机 | 3WPZ-400A型自走式喷杆喷 | 青州炜锋车桥有限公司 | 松山区富沃农业机械经销处 | 1 | 29500 | 9000 |
| 107 | 王蒙学 | 美林镇 | 铡草机 | 9ZP-10 | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 喀喇沁旗钱师傅机电营销修理行 | 1 | 6200 | 1700 |
| 108 | 刘玉明 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市沁浓农机销售有限公司 | 1 | 74000 | 7300 |
| 109 | 彭献义 | 美林镇 | 铡草机 | 9ZP-16 | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 喀喇沁旗钱师傅机电营销修理行 | 1 | 7800 | 2200 |
| 110 | 张晓军 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 常州东风农机集团有限公司 | 喀喇沁旗旺源农机销售处 | 1 | 67000 | 7300 |
| 111 | 王泽 | 小牛群镇 | 铡草机 | 9ZP-10 | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 喇喇沁旗洪昌农机销售门市 | 1 | 4600 | 1700 |
| 112 | 胥瑞东 | 小牛群镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 内蒙古瑞昂农机销售有限公司 | 1 | 42888 | 8900 |
| 113 | 董云鹤 | 小牛群镇 | 铡草机 | 9ZP-12 | 丹东市五龙背耀宇农林机械有限公司 | 赤峰鑫时代农机销售有限公司 | 1 | 9800 | 1700 |
| 114 | 胥军 | 小牛群镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 内蒙古瑞昂农机销售有限公司 | 1 | 42888 | 8900 |
| 115 | 孙东垒 | 牛家营子镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 内蒙古瑞昂农机销售有限公司 | 1 | 44888 | 8900 |
| 116 | 王刚 | 乃林镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMSF-4 | 赤峰大鹏农具修配 有限责任公司 | 赤峰大鹏农具修配有限责任公司 | 1 | 7500 | 1500 |
| 117 | 王艳涛 | 牛家营子镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 内蒙古瑞昂农机销售有限公司 | 1 | 44888 | 8900 |
| 118 | 张利 | 乃林镇 | 玉米收获机 | 4YZ-9F1 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 310000 | 59400 |
| 119 | 滕小东 | 南台子乡 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704- | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 70000 | 7300 |
| 120 | 王新宇 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | CFK2604-L | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 368000 | 32800 |
| 121 | 鲍佩图 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | CFK2604-L | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 368000 | 32800 |
| 122 | 韩振军 | 十家满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:LA704(G4)(原: | 山东隆泰重工有限公司 | 赤峰市九恒农机有限公司 | 1 | 49000 | 7300 |
| 123 | 翟东英 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704- | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 71000 | 7300 |
| 124 | 孙新颖 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704- | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 71000 | 7300 |
| 合计 | 124 | 12182140 | 1438900 | ||||||
| 喀喇沁旗2024年第三批农机具作业面积未达标人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 备注 |
| 1 | 张文成 | 南台子乡 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 5100 | 57100 | |
| 2 | 张晓松 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市利军农机有限公司 | 1 | 7300 | 69500 | |
| 3 | 李学成 | 乃林镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 赤峰市三联志民农机有限责任公司 | 1 | 5100 | 55000 | |
| 4 | 高文向 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFK2304(G4)(原:CFK2304) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 32800 | 340000 | |
| 5 | 刘永贵 | 西桥镇 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 赤峰市利军农机有限公司 | 1 | 7300 | 683000 | |
| 6 | 黄艳冰 | 王爷府镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 山东五征集团有限公司 | 宁城县汇联农机有限公司 | 1 | 5100 | 47000 | |
| 7 | 付志有 | 王爷府镇 | 轮式拖拉机 | 现:804-1(G4)(原:804-1) | 潍坊市御丰农业装备有限公司 | 赤峰市银苍商贸有限公司 | 1 | 8300 | 63000 | |
| 8 | 杨风明 | 牛家营子镇 | 轮式拖拉机 | 现:DN504(G4)(原:DN504) | 山东东汽农业装备有限公司 | 赤峰金瑞峰农机有限公司 | 1 | 5100 | 35000 | |
| 9 | 修凤玉 | 南台子乡 | 轮式拖拉机 | 现:GT504-1(G4)(原:GT504-1) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 喀喇沁旗顺通农机种植专业合作社 | 1 | 5100 | 35500 | |
| 10 | 韩振辉 | 小牛群镇 | 轮式拖拉机 | CFC704-ZL | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市盛裕农机有限公司 | 1 | 7300 | 65000 | |
