喀喇沁旗2024-2025年烟花爆竹经营(零售)许可证发证花名册
| 2024-2025年烟花爆竹经营(零售)许可证发证花名册 | |||||||||||
| 总序号 | 乡镇 | 序号 | 单位名称 | 经营地址 | 许可证号 | 作出许可日期 | 负责人 | 有效期 | 统一社会信用代码 | 核定储量 | 面积 |
| 1 | 锦山镇 | 1 | 喀喇沁旗鼎安烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山镇牛头沟门村二组183号 | (喀)YBLS〔2024〕3号 | 2024.12.26 | 白红波 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA7DD14A26 | 140箱/140kg | 32 |
| 2 | 2 | 喀喇沁旗长景烟花销售部 | 喀喇沁旗锦山小梁子村八组 | (喀)YBLS〔2024〕4号 | 2024.12.24 | 徐长景 | 2024年12月24日至2025年12月24日 | 92150428MA0PMN0L44 | 300箱/300kg | 159 | |
| 3 | 3 | 喀喇沁旗王向东烟花爆竹门市 | 赤峰市喀喇沁旗锦山镇龙山村供销社 | (喀)YBLS〔2024〕 5号 | 2024.12.26 | 王向东 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0PCRKT33 | 250箱/250kg | 60 | |
| 4 | 4 | 喀喇沁旗徐海艳烟花爆竹门市 | 赤峰市喀喇沁旗锦山镇西荒村三组 | (喀)YBLS〔2024〕 6号 | 2024.12.26 | 徐海艳 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0PD2C612 | 300箱/300kg | 96 | |
| 5 | 5 | 喀喇沁旗博鑫元烟花爆竹销售处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山镇上水地村六组村东头第一号平房 | (喀)YBLS〔2024〕 7号 | 2024.12.26 | 王玉成 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAC26GAA21 | 140箱/140kg | 32 | |
| 6 | 6 | 喀喇沁旗金太烟花鞭炮门市 | 赤峰市喀喇沁旗锦山镇全太村委会对面 | (喀)YBLS〔2024〕8号 | 2024.12.26 | 王群超 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0N20PWXP | 300箱/300kg | 170 | |
| 7 | 7 | 喀喇沁旗全泰烟花批发有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山镇全泰村 | (喀)YBLS〔2024〕9号 | 2024.12.24 | 马俊英 | 2024年12月24日至2025年12月24日 | 91150428787054570Q | 300箱/300kg | 179 | |
| 8 | 8 | 喀喇沁旗广进烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山镇牛头沟门村八组 | (喀)YBLS〔2024〕10号 | 2024.12.26 | 霍黎红 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAE2KLCFX3 | 190箱/190kg | 40 | |
| 9 | 9 | 喀喇沁旗阳丽农资经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山镇上湾子村四组34号 |
(喀)YBLS〔2024〕11号 | 2024.12.26 | 王阳阳 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MADCU0TJ5C | 140箱/140kg | 32 | |
| 10 | 10 | 喀喇沁旗窦明波烟花爆竹销售部 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山镇龙山村老集贸市场院内1号集装箱 | (喀)YBLS〔2024〕12号 | 2024.12.26 | 窦明波 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAE349247R | 140箱/140kg | 30 | |
| 11 | 11 | 喀喇沁旗辉煌烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山镇牛头沟门村五组村委会正对面 | (喀)YBLS〔2024〕13号 | 2024.12.26 | 王亚鹏 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAE2QRG60H | 300箱/300kg | 200 | |
| 12 | 南台子乡 | 1 | 喀喇沁旗郎冰川烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗南台子乡南台子村七组路口铁皮房 | (喀)YBLS〔2024〕 14号 | 2024.12.26 | 郎冰川 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0QWKD026 | 100箱/100kg | 24 |
| 13 | 2 | 喀喇沁旗双竹烟花鞭炮门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗南台子乡卡拉街村四组东头淀粉厂 | (喀)YBLS〔2024〕 15号 | 2024.12.26 | 王鹏 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0Q3X1J91 | 300箱/300kg | 88 | |
| 14 | 3 | 喀喇沁旗贾显超烟花爆竹门市 | 赤峰市喀喇沁旗南台子乡南台子村五组西侧铁皮房 | (喀)YBLS〔2024〕 16号 | 2024.12.26 | 贾显超 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0N334Y64 | 100箱/100kg | 24 | |
| 15 | 4 | 喀喇沁旗孟庆师烟花爆竹门市 | 赤峰市喀喇沁旗小牛群镇卡拉街村3组 | (喀)YBLS〔2024〕 17号 | 2024.12.26 | 孟庆师 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0PCTAJ3Y | 100箱/100kg | 20 | |
| 16 | 5 | 喀喇沁旗宋子国烟花爆竹销售部 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗南台子乡五家村村委会南200米 | (喀)YBLS〔2024〕 18号 | 2024.12.26 | 宋子国 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0QJHC074 | 100箱/100kg | 22 | |
| 17 | 6 | 喀喇沁旗可新烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗南台子乡新地村一组薯光种植合作社大窖 | (喀)YBLS〔2024〕 19号 | 2024.12.26 | 耿可新 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0Q3KYX8M | 190箱/190kg | 37 | |
| 18 | 7 | 喀喇沁旗王晶烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗南台子乡新地村万金汇保鲜库东300米 | (喀)YBLS〔2024〕 20号 | 2024.12.26 | 张学文 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0QJB7Q1J | 190箱/190kg | 40 | |
| 19 | 8 | 喀喇沁旗王建文烟花爆竹门市 | 赤峰市喀喇沁旗小牛群镇朝阳沟村七组 | (喀)YBLS〔2024〕 21号 | 2024.12.24 | 王建文 | 2024年12月24日至2025年12月24日 | 92150428MA0PCNTG3T | 300箱/300kg | 80 | |
| 20 | 9 | 喀喇沁旗国贤烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗南台子乡朝阳沟村小卡拉本街 | (喀)YBLS〔2024〕 22号 | 2024.12.26 | 湛喜青 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0NPRDM05 | 140箱/140kg | 28 | |
| 21 | 10 | 喀喇沁旗兴悦烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗南台子乡雕虎沟村 | (喀)YBLS〔2024〕 23号 | 2024.12.26 | 陈兴悦 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0Q2BEB0X | 140箱/140kg | 32 | |
| 22 | 11 | 喀喇沁旗松林烟花鞭炮门市 | 喀喇沁旗小牛群镇刁虎沟村一组 | (喀)YBLS〔2024〕 24号 | 2024.12.26 | 杨松林 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0PAER391 注册号:150428600165770 |
190箱/190kg | 50 | |
| 23 | 12 | 喀喇沁旗会伍烟花爆竹门市 | 喀喇沁旗小牛群镇刁虎沟村一组 | (喀)YBLS〔2024〕 25号 | 2024.12.26 | 孙会伍 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0PKGEQ4W | 300箱/300kg | 190 | |
| 24 | 13 | 喀喇沁旗格泰烟花爆竹经销部 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗南台子乡官村沟村八组马架子 | (喀)YBLS〔2024〕 26号 | 2024.12.26 | 闫宏宇 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAE4AEK736 | 190箱/190kg | 40 | |
| 25 | 14 | 喀喇沁旗百川烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗南台子乡雕虎沟村一组烧锅街 | (喀)YBLS〔2024〕 27号 | 2024.12.24 | 钱永民 | 2024年12月24日至2025年12月24日 | 92150428MAE40PYF3G | 300箱/300kg | 72 | |
| 26 | 15 | 喀喇沁旗红泽烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗南台子乡川心店村七组空地 | (喀)YBLS〔2024〕 28号 | 2024.12.26 | 史文琪 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAE40RXF26 | 100箱/100kg | 20 | |
| 27 | 16 | 喀喇沁旗永发烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗南台子乡新地村三组空地 | (喀)YBLS〔2024〕 29号 | 2024.12.26 | 王飞虎 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAE41GNJ7P | |||
| 28 | 乃林镇 | 1 | 喀喇沁旗合家欢烟花鞭炮经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗乃林镇甘苏庙村七组(乃林驾校门前) | (喀)YBLS〔2024〕 30号 | 2024.12.26 | 张威 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0Q28MW51 | 300箱/300kg | 101 |
| 29 | 2 | 喀喇沁旗徐明烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗乃林镇他卜营子村六组 | (喀)YBLS〔2024〕 31号 | 2024.12.24 | 徐明 | 2024年12月24日至2025年12月24日 | 92150428MA0Q2NRX61 | 300箱/300kg | 80 | |
| 30 | 3 | 喀喇沁旗鸿渐鞭炮经销处 | 赤峰市喀喇沁旗北山根村三组 | (喀)YBLS〔2024〕 32号 | 2024.12.26 | 张鸿渐 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0PDC417A | 140箱/140kg | 34 | |
| 31 | 4 | 喀喇沁旗老齐鞭炮经销处 | 赤峰市喀喇沁旗乃林镇乃林村四组火车站南侧大厅15号 | (喀)YBLS〔2024〕 33号 | 2024.12.26 | 齐树民 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0PCL9L1R | 190箱/190kg | 45 | |
| 32 | 5 | 喀喇沁旗王召国鞭炮经销处 | 赤峰市喀喇沁旗乃林镇兴隆庄村一组420号 | (喀)YBLS〔2024〕 34号 | 2024.12.26 | 王召国 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0NRA7C5C | 140箱/140kg | 28 | |
| 33 | 6 | 喀喇沁旗全成烟花鞭炮经销处 | 赤峰市喀喇沁旗乃林镇甸子村八组573号 | (喀)YBLS〔2024〕 35号 | 2024.12.26 | 李秀梅 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0PCMRC50 | 300箱/300kg | 73 | |
| 34 | 7 | 喀喇沁旗张海明鞭炮经销处 | 喀喇沁旗乃林镇乃林村一组 | (喀)YBLS〔2024〕 36号 | 2024.12.26 | 张海明 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0PP57E9R | 100箱/100kg | 21 | |
| 35 | 8 | 喀喇沁旗李三烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗乃林镇七家村十五组石化加油站北活动板房 | (喀)YBLS〔2024〕 37号 | 2024.12.26 | 李杰 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0Q3MU160 | 140箱/140kg | 32 | |
| 36 | 9 | 喀喇沁旗高宏伟烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗乃林镇乃林村乃林火车站南大厅1、2号厅 | (喀)YBLS〔2024〕 38号 | 2024.12.26 | 高宏伟 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA7D8D166D | 250箱/250kg | 55 | |
| 37 | 10 | 喀喇沁旗张孟然烟花爆竹销售部 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗乃林镇福胜村2组李永生耕地北段(S219西侧) | (喀)YBLS〔2024〕 39号 | 2024.12.26 | 张孟然 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0RTJKQ1R | 300箱/300kg | 84 | |
| 38 | 11 | 喀喇沁旗林占军烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗乃林镇草帽山村二组村委会门前8号厅 | (喀)YBLS〔2024〕 40号 | 2024.12.26 | 林占军 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0Q2L3M8K | 190箱/190kg | 49 | |
| 39 | 12 | 喀喇沁旗正旺烟花鞭炮门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗乃林镇三百垅村村委会东侧 | (喀)YBLS〔2024〕 41号 | 2024.12.24 | 张彦虎 | 2024年12月24日至2025年12月24日 | 92150428MA0Q2GQQ3H | 300箱/300kg | 74 | |
| 40 | 13 | 喀喇沁旗智慧烟花鞭炮销售部 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗乃林镇福胜村乃林蟠龙酒业有限公司门前板房 | (喀)YBLS〔2024〕 42号 | 2024.12.26 | 赵春辉 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAD9MYB448 | 190箱/190kg | 50 | |
| 41 | 14 | 喀喇沁旗佳合烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗乃林镇他卜营子村6组路边魏亮修理厂北集装箱房 | (喀)YBLS〔2024〕 43号 | 2024.12.26 | 安雪松 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAE47NT44G | 250箱/250kg | 70 | |
| 42 | 15 | 喀喇沁旗晓二烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗乃林镇他卜营子村黄牛市场西侧房屋 | (喀)YBLS〔2024〕 44号 | 2024.12.26 | 王永刚 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAE433J360 | 250箱/250kg | 60 | |
| 43 | 牛家营子 | 1 | 喀喇沁旗安泰烟花爆竹销售部 | 内蒙古自治区喀喇沁旗牛家营子镇山前村一组30号 | (喀)YBLS〔2024〕 45号 | 2024.12.26 | 张海军 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0RTCE799 | 190箱/190kg | 50 |
| 44 | 2 | 喀喇沁旗永灿烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇水泉村4组(法院对面东40米) | (喀)YBLS〔2024〕 46号 | 2024.12.26 | 徐丽 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAC3QM5Q8P | 190箱/190kg | 40 | |
| 45 | 3 | 喀喇沁旗王海涛烟花爆竹销售门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇山前村二组 | (喀)YBLS〔2024〕 47号 | 2024.12.26 | 王海涛 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0QWHU882 | 300箱/300kg | 76 | |
| 46 | 4 | 喀喇沁旗全鑫烟花爆竹经销门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇牛营子村十一组313号 | (喀)YBLS〔2024〕 48号 | 2024.12.26 | 孙丽红 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0QWG5B08 | 190箱/190kg | 50 | |
| 47 | 5 | 喀喇沁旗大祥烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇土城子村十一组(集市东) | (喀)YBLS〔2024〕 49号 | 2024.12.26 | 宋志明 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0RTGNP4L | 140箱/140kg | 32 | |
| 48 | 6 | 喀喇沁旗凤刚烟花爆竹销售门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇西山村十七组(远大钢结构南100米) | (喀)YBLS〔2024〕 50号 | 2024.12.26 | 杨凤刚 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0RTE7E71 | 250箱/250kg | 56 | |
| 49 | 7 | 喀喇沁旗高占伟烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇大碾子村八组(原液化气站) | (喀)YBLS〔2024〕 51号 | 2024.12.26 | 鲁洪娟 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0RTK100Y | 190箱/190kg | 44 | |
| 50 | 8 | 喀喇沁旗国硕烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇西山村十一组(村委会东30米) | (喀)YBLS〔2024〕 52号 | 2024.12.26 | 张冬冬 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0QWG7E8F | 100箱/100kg | 22 | |
| 51 | 9 | 喀喇沁旗红杨烟花爆竹销售门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇水泉村四组 | (喀)YBLS〔2024〕 53号 | 2024.12.26 | 姚红杨 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0Q3LRM62 | 140箱/140kg | 34 | |
| 52 | 10 | 喀喇沁旗利伟烟花爆竹零售门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇烧锅营子村村委会西 | (喀)YBLS〔2024〕 54号 | 2024.12.26 | 李智华 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0QWGYB5M | 190箱/190kg | 41 | |
| 53 | 11 | 喀喇沁旗炫彩烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇水泉村4组 | (喀)YBLS〔2024〕 55号 | 2024.12.26 | 李华 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0QX66M57 | 140箱/140kg | 30 | |
| 54 | 12 | 喀喇沁旗暴树海烟花爆竹销售门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇陈营子村四组大坟地(村道沿线) | (喀)YBLS〔2024〕 56号 | 2024.12.26 | 暴树海 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0QWG0F13 | 140箱/140kg | 30 | |
| 55 | 13 | 喀喇沁旗海超烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇西山村7组 | (喀)YBLS〔2024〕 57号 | 2024.12.26 | 杨作民 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0QWQCX2J | 140箱/140kg | 30 | |
| 56 | 14 | 喀喇沁旗万民烟花爆竹销售门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇陈营子村十组(高速路北侧) | (喀)YBLS〔2024〕 58号 | 2024.12.26 | 刘万民 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0RTGR13U | 190箱/190kg | 45 | |
| 57 | 15 | 喀喇沁旗高延彬烟花鞭炮销售门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇王营子村一组(王营子村委会左100米) | (喀)YBLS〔2024〕 59号 | 2024.12.26 | 高延彬 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0QWJHC35 | 250箱/250kg | 60 | |
| 58 | 16 | 喀喇沁旗马俊英烟花爆竹销售门店 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇仓窖村12组125号 | (喀)YBLS〔2024〕 60号 | 2024.12.24 | 马俊英 | 2024年12月24日至2025年12月24日 | 92150428MA7EHA862B | 300箱/300kg | 80 | |
| 59 | 17 | 喀喇沁旗付宏久烟花爆竹销售门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇仓窖村十二组 | (喀)YBLS〔2024〕 61号 | 2024.12.26 | 付宏久 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0QWFXQ9J | 140箱/140kg | 29 | |
| 60 | 18 | 喀喇沁旗山虎烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇水泉村五组(万合佳苑南侧) | (喀)YBLS〔2024〕 62号 | 2024.12.26 | 于海利 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA7FRKG4XU | 190箱/190kg | 37 | |
| 61 | 19 | 喀喇沁旗重阳烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇陈营子村七组(陈检自用地) | (喀)YBLS〔2024〕 63号 | 2024.12.26 | 谭蕊 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0RTJ1839 | 190箱/190kg | 36 | |
| 62 | 20 | 喀喇沁旗永赫烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇水泉村五组 | (喀)YBLS〔2024〕 64号 | 2024.12.24 | 刘永赫 | 2024年12月24日至2025年12月24日 | 92150428MA0QWG201Y | 190箱/190kg | 38 | |
| 63 | 21 | 喀喇沁旗梁海波烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇西山村四组206 | (喀)YBLS〔2024〕 65号 | 2024.12.26 | 孙晓峰 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0QWGQ47J | 190箱/190kg | 36 | |
| 64 | 22 | 喀喇沁旗文永烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇西山村七组(国辉酒楼对面) | (喀)YBLS〔2024〕 66号 | 2024.12.26 | 曲文勇 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0Q3L0A6Q | 190箱/190kg | 40 | |
| 65 | 23 | 喀喇沁旗春宏烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇下水地村五组(老九轻农机对面) | (喀)YBLS〔2024〕 67号 | 2024.12.26 | 刘春红 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAD5NWEX7B | 140箱/140kg | 30 | |
| 66 | 24 | 喀喇沁旗石牛石烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗西山村四组北台子232号 | (喀)YBLS〔2024〕 68号 | 2024.12.26 | 尹亮 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MADMA88WX8 | 300箱/300kg | 100 | |
| 67 | 25 | 喀喇沁旗李洪文烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇水泉村四组万合佳苑小区东门北侧 | (喀)YBLS〔2024〕 69号 | 2024.12.26 | 李洪文 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAE4GNPY3W | 300箱/300kg | 76 | |
| 68 | 26 | 喀喇沁旗星辉烟花销售店 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇仓窖村一组官仓11号 | (喀)YBLS〔2024〕 70号 | 2024.12.24 | 苑东辉 | 2024年12月24日至2025年12月24日 | 92150428MAD5UYH690 | 300箱/300kg | 180 | |
| 69 | 27 | 喀喇沁旗荣胜烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇水泉村梅林地九组135号北 | (喀)YBLS〔2024〕 71号 | 2024.12.24 | 梁海波 | 2024年12月24日至2025年12月24日 | 92150428MAC216Y09Y | 300箱/300kg | 100 | |
| 70 | 河南街道 |
1 | 喀喇沁旗春安烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗河南街道蒿松沟村六组149号 | (喀)YBLS〔2024〕 72号 | 2024.12.26 | 张春梅 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0QWF073R | 140箱/140kg | 30 |
| 71 | 2 | 喀喇沁旗实峰烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山河南樱桃花园楼下400米平房(1号) | (喀)YBLS〔2024〕 73号 | 2024.12.26 | 宋文志 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0QWUWT8J | 190箱/190kg | 41 | |
| 72 | 3 | 喀喇沁旗建芳烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山河南财险公司西侧20米116号厅 | (喀)YBLS〔2024〕 74号 | 2024.12.24 | 王晓峰 | 2024年12月24日至2025年12月24日 | 92150428MA0QUH0A2G | 300箱/300kg | 150 | |
| 73 | 4 | 喀喇沁旗土畜产有限公司分公司 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山河南东区锦南大街(原皮毛厂斜对面) | (喀)YBLS〔2024〕 75号 | 2024.12.24 | 曹娜 | 2024年12月24日至2025年12月24日 | 91150428MA0N2UMB07 | 300箱/300kg | 134 | |
| 74 | 5 | 喀喇沁旗张丽伟烟花爆竹销售门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山河南蒿松沟村二组12号 | (喀)YBLS〔2024〕 76号 | 2024.12.24 | 张丽伟 | 2024年12月24日至2025年12月24日 | 92150428MA0QW84E7H | 300箱/300kg | 100 | |
| 75 | 6 | 喀喇沁旗金通烟花爆竹门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗河南街道河南东区鸭子场院内自南向北4号厅 | (喀)YBLS〔2024〕 77号 | 2024.12.26 | 徐长东 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAE5BMRGXY | 300箱/300kg | 90 | |
| 76 | 7 | 喀喇沁旗锦焰烟花爆竹销售门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗河南街道河南东区南环路停车场对面自西向东四号厅 | (喀)YBLS〔2024〕 78号 | 2024.12.26 | 蒋玉龙 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAE5H0UT8A | 300箱/300kg | 90 | |
| 77 | 8 | 喀喇沁旗峰泰烟花爆竹经销部 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗河南街道河南东区平锦线88公里处路西20米 | (喀)YBLS〔2024〕 79号 | 2024.12.26 | 韩雪峰 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAE7DK9E61 | 140箱/140kg | 30 | |
| 78 | 9 | 喀喇沁旗王淑红烟花爆竹经销部 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗河南街道蒿松沟村四组桥头西侧30米 | (喀)YBLS〔2024〕 80号 | 2024.12.26 | 王淑红 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAE5NEE77M | 100箱/100kg | 24 | |
| 79 | 1 | 喀喇沁旗树林烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗十家满族乡四道营子村二组 | (喀)YBLS〔2024〕 82号 | 2024.12.26 | 李树林 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0QKYYQ16 | 190箱/190kg | 44 | |
| 80 | 2 | 喀喇沁旗林娟烟花爆竹销售门市 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗十家满族乡三道营子村二组 | (喀)YBLS〔2024〕 83号 | 2024.12.26 | 林娟 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0NQHYR31 | 190箱/190kg | 40 | |
| 81 | 3 | 喀喇沁旗季凤华烟花鞭炮门市 | 喀喇沁旗十家满族乡楼子店村五组 | (喀)YBLS〔2024〕 84号 | 2024.12.26 | 季凤华 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0PK8XY9X | 300箱/300kg | 90 | |
| 82 | 4 | 喀喇沁旗双鸽零售烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗十家满族乡马架子村正阳新村北侧100米处移动板房 | (喀)YBLS〔2024〕 85号 | 2024.12.26 | 李小军 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAD3TD2G0H | 190箱/190kg | 50 | |
| 83 | 5 | 喀喇沁旗王淑梅烟花鞭炮经销处 | 喀喇沁旗十家满族乡头道营子村一组 | (喀)YBLS〔2024〕 86号 | 2024.12.26 | 王淑梅 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0NDUXN9X | 140箱/140kg | 29 | |
| 84 | 6 | 喀喇沁旗姜明烟花爆竹销售部 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗十家满族乡头道营子村一组 | (喀)YBLS〔2024〕 87号 | 2024.12.26 | 姜明 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0Q2KYU8U | 140箱/140kg | 32 | |
| 85 | 7 | 喀喇沁旗姜金全鞭炮销售处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗十家满族乡石灰窑村一组 | (喀)YBLS〔2024〕 88号 | 2024.12.26 | 姜金全 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0NPLH0XU | 140箱/140kg | 30 | |
| 86 | 8 | 喀喇沁旗徐涛鞭炮销售处 | 赤峰市喀喇沁旗十家满族乡楼子店村十三组 | (喀)YBLS〔2024〕 89号 | 2024.12.26 | 徐涛 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0NQG7R9R | 190箱/190kg | 36 | |
| 87 | 9 | 喀喇沁旗王海军鞭炮销售处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗十家满族乡楼子店村十四组 | (喀)YBLS〔2024〕 90号 | 2024.12.26 | 王海军 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MA0N7MLD6E | 250箱/250kg | 60 | |
| 88 | 10 | 喀喇沁旗双石龙零售烟花爆竹经销处 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗十家满族乡楼子店村三组房后大坝边空地 | (喀)YBLS〔2024〕 91号 | 2024.12.26 | 孙晓芳 | 2024年12月26日至2025年2月13日 | 92150428MAD6KD2U9A | 300箱/300kg | 70 | |
