王爷府镇农村低保发放汇总表
| 截至2024年4季度王爷府镇农村低保发放汇总表 | |||
| 乡镇:王爷府镇 | |||
| 序号 | 行政村 | 人数 | 金额 |
| 1 | 杀虎营子村 | 77 | 32982 |
| 2 | 庙沟村 | 196 | 87035 |
| 3 | 大西沟村 | 349 | 146494 |
| 4 | 罗家营子村 | 220 | 93625 |
| 5 | 下瓦房村 | 175 | 70940 |
| 6 | 大西沟门村 | 170 | 71149 |
| 7 | 银匠营子村 | 138 | 57497 |
| 8 | 砬子沟村 | 130 | 53595 |
| 9 | 上瓦房村 | 196 | 82474 |
| 10 | 大庙村 | 197 | 83220 |
| 11 | 黑山沟村 | 96 | 39585 |
| 12 | 富裕地村 | 197 | 81871 |
| 13 | 王爷府村 | 149 | 68545 |
| 14 | 白太沟村 | 172 | 70891 |
| 15 | 希庄村 | 129 | 54697 |
| 16 | 汤土沟村 | 469 | 197760 |
| 17 | 于家湾子村 | 265 | 111272 |
| 18 | 兴隆村 | 209 | 85395 |
| 19 | 喇嘛地村 | 197 | 82185 |
| 20 | 四十家子村 | 248 | 102800 |
| 21 | 团结地村 | 199 | 81737 |
| 22 | 哈拉海沟村 | 155 | 64345 |
| 23 | 柳条沟村 | 145 | 59298 |
| 24 | 三家村 | 198 | 81332 |
| 合计 | 4676 | 1960724 | |
赤峰市人民政府


蒙公网安备15042802150438号