2025年3季度80周岁高龄津贴补助发放汇总表
| 2025年3季度80周岁高龄津贴补助发放汇总表 | |||
| 乡镇(街道)王爷府镇 | |||
| 序号 | 行政村 | 人数 | 金额 |
| 1 | 杀虎营子村 | 23 | 8400.00 |
| 2 | 庙沟村 | 18 | 5400.00 |
| 3 | 大西沟村 | 61 | 17900.00 |
| 4 | 罗家营子村 | 31 | 9200.00 |
| 5 | 下瓦房村 | 25 | 7300.00 |
| 6 | 大西沟门村 | 31 | 9300.00 |
| 7 | 银营子村 | 27 | 7900.00 |
| 8 | 砬子沟村 | 26 | 7600.00 |
| 9 | 上瓦房村 | 39 | 11400.00 |
| 10 | 大庙村 | 40 | 12000.00 |
| 11 | 黑山沟村 | 12 | 3600.00 |
| 12 | 富裕地村 | 35 | 10400.00 |
| 13 | 王爷府村 | 74 | 22200.00 |
| 14 | 白太沟村 | 23 | 6600.00 |
| 15 | 希庄村 | 21 | 6100.00 |
| 16 | 汤土沟村 | 72 | 21300.00 |
| 17 | 于家湾子村 | 29 | 8400.00 |
| 18 | 兴隆村 | 27 | 7900.00 |
| 19 | 喇嘛地村 | 38 | 11400.00 |
| 20 | 四十家子村 | 34 | 9900.00 |
| 21 | 团结地村 | 35 | 10100.00 |
| 22 | 哈啦海沟村 | 32 | 9200.00 |
| 23 | 柳条沟村 | 25 | 7400.00 |
| 24 | 三家村 | 32 | 9600.00 |
| 合计 | 810 | 240500 | |

网站首页
走进喀喇沁
政务公开
互动交流
办事服务


蒙公网安备15042802150438号