2025年1季度80周岁高龄津贴补助发放汇总表
| 2025年1季度80周岁高龄津贴补助发放汇总表 | |||
| 乡镇:王爷府镇 | |||
| 序号 | 行政村 | 人数 | 金额 |
| 1 | 杀虎营子村 | 26.00 | 9300.00 |
| 2 | 庙沟村 | 18.00 | 5400.00 |
| 3 | 大西沟村 | 64.00 | 19000.00 |
| 4 | 罗家营子村 | 29.00 | 8700.00 |
| 5 | 下瓦房村 | 25.00 | 7300.00 |
| 6 | 大西沟门村 | 33.00 | 9900.00 |
| 7 | 银营子村 | 27.00 | 7900.00 |
| 8 | 砬子沟村 | 25.00 | 7500.00 |
| 9 | 上瓦房村 | 34.00 | 10200.00 |
| 10 | 大庙村 | 41.00 | 12100.00 |
| 11 | 黑山沟村 | 13.00 | 3900.00 |
| 12 | 富裕地村 | 34.00 | 10200.00 |
| 13 | 王爷府村 | 72.00 | 21400.00 |
| 14 | 白太沟村 | 23.00 | 6900.00 |
| 15 | 希庄村 | 22.00 | 6600.00 |
| 16 | 汤土沟村 | 65.00 | 19500.00 |
| 17 | 于家湾子村 | 25.00 | 7300.00 |
| 18 | 兴隆村 | 26.00 | 7800.00 |
| 19 | 喇嘛地村 | 39.00 | 11700.00 |
| 20 | 四十家子村 | 33.00 | 9700.00 |
| 21 | 团结地村 | 35.00 | 9900.00 |
| 22 | 哈啦海沟村 | 29.00 | 8600.00 |
| 23 | 柳条沟村 | 25.00 | 7500.00 |
| 24 | 三家村 | 31.00 | 9300.00 |
| 合计 | 794 | 237600 | |
赤峰市人民政府


蒙公网安备15042802150438号